Stralingsbuis voor elektrische verwarming is een type verwarmingselement dat is ingesloten in een beschermhoes en wordt verwarmd door elektriciteit. De huls straalt de warmte indirect uit naar de ovenbekleding en het bewerkte werkstuk en wordt veel gebruikt in verschillende verwarmingsovens in de warmtebehandelingsindustrie. De elektrische stralingsbuis bestaat hoofdzakelijk uit een hittebestendige huls van een staallegering en een verwarmer, die door een elektrische verwarmingsdraad rond een hittebestendige isolerende keramische buiskern met een spiraalvormige groef is gewikkeld.
De voordelen van deze stralingsbuis zijn:
① Kan op het werk worden vervangen zonder de productie te beïnvloeden;
② Redelijkere stroomverdeling;
③ Gunstig voor de atmosfeerstroom in de oven;
④ Met procesveranderingen is het handig om het ovenvermogen te verhogen of te verlagen, de verwarmingscapaciteit aan te passen en andere voordelen.
Onze stralingsbuizen zijn niet alleen ontworpen voor gebruik in huishoudelijke warmtebehandelingsapparatuur, maar ook als vervangende componenten voor geïmporteerde warmtebehandelingssystemen. In 1998 werd deze productlijn bekroond met de gouden medaille op de National Technology Exhibition.
Het verwarmingselement (buiskern) in de stralingsbuis is verkrijgbaar in verschillende configuraties: kooitype, verticaal strookgewonden type en spiraalgewonden weerstandsdraadtype. De gebruikte weerstandsdraadmaterialen zijn nikkel-chroom (Ni-Cr) en ijzer-chroom (Fe-Cr) legeringen. De oppervlaktebelasting is doorgaans ontworpen op ≤1 W/cm², met vermogens voor enkele buizen variërend van 3 kW tot 60 kW. De bedrijfstemperatuur van het verwarmingselement varieert van 500°C tot 1300°C.
De buitenste beschermbuis wordt in drie typen vervaardigd: centrifugaal gegoten buizen, gewalste en gelaste buizen en naadloze buizen.
Qua levensduur:
Blusovens: ≥1 jaar
Temperovens: ≥3 jaar
Gasgestookte stralingsbuizen: ≥2 jaar
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de materialen van de hulsbuis.
| Kwaliteit/Prestaties | 1Cr13Al4 | 0Cr25Als | OCr21Al₆ | 0Cr2₁Al₆Nb | 0Cr27Al₇NO₂ | Cr15Ni₆o | Cr2₀Ni₆o | Cr20Ni30 | |
| Belangrijkste chemische componenten% | Cr | 12-15 | 23-26 | 19-22 | 21.0-23.0 | 26,5-27,8 | 15-18 | 20-23 | 20 |
| AL | 4-6 | 4,5-6,5 | 5-7 | 5-7 | 6-7 | ||||
| Fe | Balans | Balans | Balans | Balans | Balans | Balans | Balans | ||
| Re | Passend bedrag | Passend bedrag | Passend bedrag | Passend bedrag | Passend bedrag | Passend bedrag | Passend bedrag | Passend bedrag | |
| ma | 1,8-2,2 | ||||||||
| Nb | 0.5 | 0.5 | |||||||
| Ni | 58-62 | Balans | 28-32 | ||||||
| Maximale bedrijfstemperatuur van componenten℃ | 950 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | 1100 | 1150 | 1100 | |
| Dichtheid /cm³ | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | |
| Weerstand Ωmm²/m | 1,25±0,05 | 1,42 ± 0,05 | 1,42 ± 0,05 | 1,42 ± 0,05 | 1,53±0,05 | 1,13±0,05 | 1,14±0,05 | 1,04±0,05 | |
| Temperatuurcoëfficiënt van weerstand×10-51℃ | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 14 | 8.5 | ||
| Smeltpunt ℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 1390 | 1400 | 1390 | |
| Treksterkte MPa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 686-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | |
| Verlenging % | >14 | >12 | >12 | >12 | >12 | >20 | >20 | >20 | |
| Reductie van oppervlakte% | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 60-75 | 60-70 | 65-75 | |
| Aantal bochten | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | ||||
| Hardheid | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | |
| Organisatie | Ferrieten (F) | Ferrieten (F) | Ferrieten (F) | Ferrieten (F) | Ferrieten (F) | Austenitisch (A) | Austenitisch (A) | Austenitisch (A) | |
| Magnetismeeeeee | Magnetismeeeeee | Magnetismeeeeee | Magnetismeeeeee | Magnetismeeeeee | Magnetismeeeeee | Niet-magnetisch | Niet-magnetisch | Niet-magnetisch | |
Productielocatie voor stralingsbuizen
Stralingsbuis, foutdetectie
Eindproduct
W-vormige stralingsbuis
U-vormige stralingsbuis
Elleboog
Gieten van buizen op locatie
Druktest met stralingsbuis
Wilt u meer weten over onze producten, neem dan gerust contact met ons op. Wij doen er alles aan om u de hulp te bieden die u nodig heeft.